【募集】事務スタッフ
リクルート 2026.05.15
2025年度ZEB受注実績は以下の通りです。
https://miyoi.co.jp/magazine/3071/
| 工事種別 | 規模 | 工場等以外 | 工場等 |
|---|---|---|---|
| 新築 | 300㎡未満 | 0件 | 0件 |
| 2,000㎡未満 | 0件 | 0件 | |
| 2,000㎡以上 | 0件 | 0件 | |
| 10,000㎡以上 | 1件(100%) | 0件 | |
| 既存建築物 | 300㎡未満 | 0件 | 0件 |
| 2,000㎡未満 | 0件 | 0件 | |
| 2,000㎡以上 | 1件(100%) | 0件 | |
| 10,000㎡以上 | 0件 | 0件 | |
| ※コンサル受注は0件 |
2030年度ZEB普及目標
2030年度に受注する10,000㎡未満の新築および既存建築物の設計業務についてZEB普及率を50%以上と設定する。